Prezes Sekcji:
Roman Pieślak
Zastępca Prezesa:
Artur Mamrot
Skarbnik
Marcin Kruk
Kategorie Masters
Grupa Masters | |||||
A | 25-29 | F | 50-54 | K | 75-79 |
B | 30-34 | G | 55-59 | L | 80-84 |
C | 35-39 | H | 60-64 | M | 85-89 |
D | 40-44 | I | 65-69 | N | 90-94 |
E | 45-49 | J | 70-74 | … i dalej co 5 lat | |
Grupa młodzieżowa (tzw. zero) „0” 20-24 |
Sztafety klubowe
Łączny wiek czterech zawodników (suma lat):
W sztafetach Kategorii Masters zazwyczaj nie dopuszcza się udziału zawodników z grupy młodzieżowej „0”.